- Измерительные системы
- Технические характеристики
- Калькулятор измерительного пятна
- Монтажные комплекты
- Aксессуары
- Документы для скачивания
Тип | Прибор | Монтажный комплект | Aксессуары |
---|---|---|---|
PA 20-K003 | PA 20 AF 1/L | PA 20-071 | 70146 Quarz-Schutzscheibe für PA/PT/PZ-Optik mit M46 Fotogewinde |
Метрологические параметры | |
---|---|
Пирометр | CellaTemp PA 20 AF 1 |
Диапазон измерения: | 250 - 2000 °C |
Визирное устройство | Laser-Pilotlicht |
Оптика | PZ 20.01 |
Фокусное расстояние | 0,4 m - ∞ |
Показатель визирования | 175 : 1 |
Сенсорный датчик | Фотодиод |
Спектральный диапазон | 1,1 – 1,7 мкм |
Время срабатывания t98 | ≤ 50 мс (T > 250 °C) ≤ 2 мс (T > 750 °C) |
Погрешность измерения | 0,3 % от измер. значения [°C], но не менее 4 K |
Воспроизводимость | 1 K |
Температурный коэффициент | 0,25 K/K (T < 500 °C) 0,05 %/K (T > 500 °C) |
Разрешение токового выхода | 0,2 K + 0,03 % отрегулированного диапазона |
Разрешение интерфейса | 0,1 K |
Разрешение дисплея | 1 K |
Варианты оптики | |
Объективы | Стандартный объектив PZ 20.01: фокусировка 0,4 м - ∞ Объектив PZ 20.03: Фокусировка 0,2 м - 0,4 м Широкоугольный объектив PZ 20.05: фокусировка 0,2 м - ∞ Телеобъектив I PZ 20.06: фокусировка 1,2 м - ∞ Телеобъектив II PA 20.06: фокусировка 0,6 м - ∞ |
Электр. параметры | |
Аналоговый выход | 0(4) - 20 мA линейный, переключаемый, масштабируемый |
Допустимая нагрузка | ≤ 500 Ω |
Аналоговый вход | 0 - 10 V |
Коммутационный выход | 2 x открытых коллектора, 24 В пост. тока, ≤ 30 мA |
Коммутационный вход | 2 x соотв. 24 V |
Интерфейс | USB, RS 485 |
Питание | 24 В пост. тока +10 % / -20 % |
Потребление тока | ≤ 175 мA при 24 В пост. тока |
Видеокамера | |
Выход видеосигнала | Composite PAL, 1 Vpp, 75 Ω |
Оснащение | |
Визирное устройство | Сквозной видоискатель, лазерный целеуказатель, видеокамера |
Дисплей | 4-разряд.,7-сегм. светодиодный, красн.цвета, высота цифр 8 мм |
Индикация статуса | 2 х светодиода |
Элементы управления | 3 кнопки |
Общие параметры | |
Соединение | 8-пол. резьбовое соединение M14 |
Температура окружающей среды | 0 - 65 °C |
Температура хранения | -20 - +80 °C |
Допуст. влажность воздуха | 95 % отн.влаж. макс. (без конденсата) |
Габариты | Ø 65 мм x 220 мм (макс. 277 мм) |
Материал корпуса | Нерж. сталь V2A (1.4305) |
Вид защиты | IP 65 по DIN 40050 |
Вес | прим. 0,9 кг |
Регулируемые параметры | |
Параметры | Диапазон измерения: Параметры и масштабирование аналоговых входов и выходов Фильтр сглаживания Режим работы регистра памяти Время удержания регистра памяти Коеффициент излучения Коэффициент светопропускания Компенсация фонового излучения Предельные значения и режим работы контактов аварийных сигналов Параметры функции ATD (опционально) Функция линеаризации Индикация статуса светодиодов Имитация тока и температуры Единица температуры °C / °F дополнительно для пирометра с камерой: Функция TBC Настройка баланса белого |
Функции | |
Сигнал превышения температуры | при внутр. температуре > 80 °C переключение аналог. выхода на > 20,5 мA |
Функция обслуживания | Имитация измер. значения или токового сигнала |
Функция ATD (Автоматическая Регистрация Температуры) | автоматическая регистрация температуры при цикл. процессах |
Объём поставки | |
Пирометры CellaTemp PA Соединительный кабель VK 02/A (5 м) Видеокабель VK 02/F (5 м) для модели с камерой USB-кабель VK 11/D (1,8 м) Программное обеспечение CellaView Инструкция по эксплуатации (краткая) | |
Программное обеспечение | |
CellaView |
Расстояние до объекта измерения | Диаметр измерительного пятна |
---|---|
0.00 mm | 18.00 mm |
16.00 mm | 17.37 mm |
32.00 mm | 16.74 mm |
48.00 mm | 16.11 mm |
64.00 mm | 15.49 mm |
80.00 mm | 14.86 mm |
96.00 mm | 14.23 mm |
112.00 mm | 13.60 mm |
128.00 mm | 12.97 mm |
144.00 mm | 12.34 mm |
160.00 mm | 11.71 mm |
176.00 mm | 11.09 mm |
192.00 mm | 10.46 mm |
208.00 mm | 9.83 mm |
224.00 mm | 9.20 mm |
240.00 mm | 8.57 mm |
256.00 mm | 7.94 mm |
272.00 mm | 7.31 mm |
288.00 mm | 6.69 mm |
304.00 mm | 6.06 mm |
320.00 mm | 5.43 mm |
336.00 mm | 4.80 mm |
352.00 mm | 4.17 mm |
368.00 mm | 3.54 mm |
384.00 mm | 2.91 mm |
400.00 mm | 2.29 mm |
Системы
Система измерения PA 20-K003

Комплекcная система измерения, состоящая из:
- Пирометр PA 20 AF 1/L
- Монтажный комплект PA 20-071
- Оптические аксессуары
- Прочие аксессуары