- Измерительные системы
- Технические характеристики
- Калькулятор измерительного пятна
- Монтажные комплекты
- Документы для скачивания
Тип | Прибор | Монтажный комплект | Aксессуары |
---|---|---|---|
PA 10-K002 | PA 10 AF 1 | PA 10-002 |
Метрологические параметры | |
---|---|
Пирометр | CellaTemp PA 10 AF 1 |
Диапазон измерения: | 0 - 1000 °C |
Визирное устройство | Сквозной видоискатель |
Оптика | PZ 10.01 |
Фокусное расстояние | 0,3 m - ∞ |
Показатель визирования | 50 : 1 |
Сенсорный датчик | Термопара |
Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
Время срабатывания t98 | ≤ 30 мс |
Погрешность измерения | 1 % от измер. значения [°C], но не менее 2 K |
Воспроизводимость | 1 K |
Температурный коэффициент | 0,1 K/K (T < 250 °C) 0,04 %/K (T > 250 °C) |
Разрешение токового выхода | 0,2 K + 0,03 % отрегулированного диапазона |
Разрешение интерфейса | 0,1 K |
Разрешение дисплея | 0,1 K < 200 °C 1 K ≥ 200 °C |
Варианты оптики | |
Объективы | Стандартный объектив PZ 10.01: фокусировка 0,3 м - ∞ Объектив PZ 10.05: Фокусировка 0,15 м - 0,3 м |
Электр. параметры | |
Аналоговый выход | 0(4) - 20 мA линейный, переключаемый, масштабируемый |
Допустимая нагрузка | ≤ 500 Ω |
Аналоговый вход | 0 - 10 V |
Коммутационный выход | 2 x открытых коллектора, 24 В пост. тока, ≤ 30 мA |
Коммутационный вход | 2 x соотв. 24 V |
Интерфейс | USB, RS 485 |
Питание | 24 В пост. тока +10 % / -20 % |
Потребление тока | ≤ 175 мA при 24 В пост. тока |
Видеокамера | |
Выход видеосигнала | Composite PAL, 1 Vpp, 75 Ω |
Оснащение | |
Визирное устройство | Сквозной видоискатель, лазерный целеуказатель, видеокамера |
Дисплей | 4-разряд.,7-сегм. светодиодный, красн.цвета, высота цифр 8 мм |
Индикация статуса | 2 х светодиода |
Элементы управления | 3 кнопки |
Общие параметры | |
Соединение | 8-пол. резьбовое соединение M14 |
Температура окружающей среды | 0 - 65 °C |
Температура хранения | -20 - +80 °C |
Допуст. влажность воздуха | 95 % отн.влаж. макс. (без конденсата) |
Габариты | Ø 65 мм x 220 мм (макс. 277 мм) |
Материал корпуса | Нерж. сталь V2A (1.4305) |
Вид защиты | IP 65 по DIN 40050 |
Вес | прим. 0,9 кг |
Регулируемые параметры | |
Параметры | Диапазон измерения: Параметры и масштабирование аналоговых входов и выходов Фильтр сглаживания Режим работы регистра памяти Время удержания регистра памяти Коеффициент излучения Коэффициент светопропускания Компенсация фонового излучения Предельные значения и режим работы контактов аварийных сигналов Параметры функции ATD (опционально) Функция линеаризации Индикация статуса светодиодов Имитация тока и температуры Единица температуры °C / °F дополнительно для пирометра с камерой: Функция TBC Настройка баланса белого |
Функции | |
Сигнал превышения температуры | при внутр. температуре > 80 °C переключение аналог. выхода на > 20,5 мA |
Функция обслуживания | Имитация измер. значения или токового сигнала |
Функция ATD (Автоматическая Регистрация Температуры) | автоматическая регистрация температуры при цикл. процессах |
Объём поставки | |
Пирометры CellaTemp PA Соединительный кабель VK 02/A (5 м) Видеокабель VK 02/F (5 м) для модели с камерой USB-кабель VK 11/D (1,8 м) Программное обеспечение CellaView Инструкция по эксплуатации (краткая) | |
Программное обеспечение | |
CellaView |
Расстояние до объекта измерения | Диаметр измерительного пятна |
---|---|
0.00 mm | 24.00 mm |
12.00 mm | 23.28 mm |
24.00 mm | 22.56 mm |
36.00 mm | 21.84 mm |
48.00 mm | 21.12 mm |
60.00 mm | 20.40 mm |
72.00 mm | 19.68 mm |
84.00 mm | 18.96 mm |
96.00 mm | 18.24 mm |
108.00 mm | 17.52 mm |
120.00 mm | 16.80 mm |
132.00 mm | 16.08 mm |
144.00 mm | 15.36 mm |
156.00 mm | 14.64 mm |
168.00 mm | 13.92 mm |
180.00 mm | 13.20 mm |
192.00 mm | 12.48 mm |
204.00 mm | 11.76 mm |
216.00 mm | 11.04 mm |
228.00 mm | 10.32 mm |
240.00 mm | 9.60 mm |
252.00 mm | 8.88 mm |
264.00 mm | 8.16 mm |
276.00 mm | 7.44 mm |
288.00 mm | 6.72 mm |
300.00 mm | 6.00 mm |
Системы
Система измерения PA 10-K002

Комплекcная система измерения, состоящая из:
- Пирометр PA 10 AF 1
- Монтажный комплект PA 10-002