Прибор | Температура | Спектральный диапазон | Тип | Информация о продукте |
---|---|---|---|---|
PZ 10 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | односпектральный | |
PZ 15 | 300 - 2500 °C | 4,46 - 4,82 µm | односпектральный | |
PZ 20 | 250 - 2500 °C | 1,1 - 1,7 µm | односпектральный | |
PZ 27 | 150 - 2000 °C | 1,8 - 2,2 µm | односпектральный | |
PZ 30 | 500 - 3000 °C | 0,8 - 1,1 µm | односпектральный | |
PZ 35 | 600 - 2500 °C | 0,85 - 0,91 µm | односпектральный | |
PZ 40 | 500 - 3000 °C | 0,95/1,05 µm | двухспектральный | |
PZ 50 | 500 - 1400 °C | 0,95/1,55 µm | двухспектральный | |
PZ 60 | 300 - 800 °C | 1,5/1,95 µm | двухспектральный |
Стационарные пирометры
CellaTemp® PZ -PROFIBUS DP-


Данная серия, включающая в себя односпектральные и двухспектральные приборы, оснащённые сквозным видоискателем или лазерным целеуказателем, с цифровым интерфейсом или интерфейсом Profibus DP, предлагает пирометры для любого применения.