- Типы пирометров
- Калькулятор измерительного пятна
- Технические характеристики
- Монтажные комплекты
- Области применения
- Запрос
- Документы для скачивания
- Программное обеспечение
- Аксессуары
Устройства визирования | Диапазон измерений | Объектив | Диапазон фокусных расстояний | Показатель визирования / Измерительное пятно | Измерительное пятно | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сквозной видоискатель | Лазерный целеуказатель | Видеокамера | |||||
500 - 1400 °C | PZ 20.08 | 0,3 m - ∞ | 55 : 1 | ||||
650 - 1700 °C | PZ 20.01 | 0,4 m - ∞ | 80 : 1 | ||||
PZ 20.03 | 0,2 - 0,4 m | 75 : 1 | |||||
PZ 20.06 | 1,2 m - ∞ | 120 : 1 | |||||
PZ 20.05 | 0,2 m - ∞ | 20 : 1 | |||||
PZ 20.08 | 0,3 m - ∞ | 55: 1 | |||||
PA 20.06 | 0,6 m - ∞ | 190 : 1 | |||||
750 - 2400 °C | PZ 20.01 | 0,4 m - ∞ | 150 : 1 | ||||
PZ 20.03 | 0,2 - 0,4 m | 140 : 1 | |||||
PZ 20.06 | 1,2 m - ∞ | 240 : 1 | |||||
PZ 20.05 | 0,2 m - ∞ | 35 : 1 | |||||
PZ 20.08 | 0,3 m - ∞ | 100 : 1 | |||||
PA 20.06 | 0,6 m - ∞ | 370 : 1 | |||||
850 - 3000 °C | PZ 20.01 | 0,4 m - ∞ | 150 : 1 | ||||
PZ 20.03 | 0,2 - 0,4 m | 140 : 1 | |||||
PZ 20.06 | 1,2 m - ∞ | 240 : 1 | |||||
PZ 20.05 | 0,2 m - ∞ | 35 : 1 | |||||
PZ 20.08 | 0,3 m - ∞ | 100 : 1 | |||||
PA 20.06 | 0,6 m - ∞ | 370 : 1 | |||||
PA 40.01 | 0,086-0,115 m | 0,32 - 0,48 mm | |||||
700 - 2400 °C | PZ 40.02 | 0,225 m | |||||
1000 - 3000 °C | 0,240 m | 2,6 mm | |||||
700 - 2400 °C | 0,225 m | 5,6 mm | |||||
0,4 m | 4 mm | ||||||
0,186 m | 4,6 mm |
Стационарные пирометры
Двухспектральный пирометр PA 40





CellaTemp®PA 40 представляет собой цифровой двухспектральный пирометр для измерения температуры в диапазоне от 500 до 3000 °C. Благодаря двухспектральному способу измерения этот пирометр менее чувствительно реагирует на влияние таких помех в поле зрения пирометра, как пыль, дым, загрязнённые стёкла или на изменения свойств поверхности объекта измерений, по сравнению с односпектральными приборами. Для простого и точного визирования измеряемого объекта прибор оснащён сквозным видоискателем, лазерным целеуказателем или видеокамерой.
Специфические характеристики:
- диапазон измерений 500 - 3000 °C
- фокусируемые сменные оптики для оптимальной установки расстояния до объекта измерения
- прецизионная оптика с многослойным просветлением
- измерение на коротких длинах волн
- светодиодный дисплей, хорошо читаемый с большого расстояния
- тестовый токовый выход для функции диагностики
- серийная оснастка: аналоговый выход и USB / RS485