Прибор | Температура | Спектральный диапазон | Тип | Информация о продукте |
---|---|---|---|---|
PA 10 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µм | односпектральный | |
PA 13 | 500 - 1600 °C | 3,9 µm | односпектральный | |
PA 15 | 300 - 2500 °C | 4,6 - 4,9 µm | односпектральный | |
PA 20 | 250 - 2500 °C | 1,1 - 1,7 µm | односпектральный | |
PA 28 | 75 - 650 °C | 1,8 - 2,4 µm | односпектральный | |
PA 29 | 150 - 2000 °C | 1,8 - 2,2 µm | односпектральный | |
PA 30 | 500 - 2500 °C | 0,78 - 1,06 µm | односпектральный | |
PA 35 | 600 - 3500 °C | 0,82 - 0,93 µm | односпектральный | |
PA 40 | 500 - 3000 °C | 0,95/1,05 µm | двухспектральный | |
PA 43 | 600 - 3000 °C | 0,95/1,05 µm | двухспектральный | |
PA 50 | 500 - 1400 °C | 0,95/1,55 µm | двухспектральный | |
PA 60 | 300 - 1000 °C | 1,5/1,9 µm | двухспектральный | |
PA 69 | 300 - 1000 °C | 1,5/1,9 µm | двухспектральный |
Стационарные приборы
Серия CellaTemp® PA
string(24) "01_PA_Schraegansicht.jpg"


Пирометр со сквозным видоискателем или лазерным целеуказателем, аналоговыми выходами, цифровыми входами/выходами и интерфейсом USB / RS 485. Эта модель пирометра пригодна для любого применения.