Appareil | Température | Plage spectrale | Mode | Informations sur le produit |
---|---|---|---|---|
PT 110 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | Mono-chromatique | |
PT 113 | 500 - 1600 °C | 3.9 µm | Mono-chromatique | |
PT 115 | 300 - 2500 °C | 4.46 - 4.82 µm | Mono-chromatique | |
PT 120 | 250 - 2000 °C | 1.1 - 1.7 µm | Mono-chromatique | |
PT 128 | 75 - 650 °C | 1.8 - 2.4 µm | Mono-chromatique | |
PT 129 | 150 - 2000 °C | 1.8 - 2.2 µm | Mono-chromatique | |
PT 130 | 500 - 2500 °C | 0.78 - 1.06 µm | Mono-chromatique | |
PT 135 | 600 - 3000 °C | 0.82 - 0.93 µm | Mono-chromatique | |
PT 140 | 500 - 3000 °C | 0.95/1.05 µm | Bi-chromatique | |
PT 143 | 600 - 3000 °C | 0.95/1.05 µm | Bi-chromatique |
Pyromètres portables
CellaPort PT
string(19) "01_CellaPort_PT.jpg"


Pyromètre portable pour les mesures précises sans contact de la température à courtes et longues distances. Le boitier en aluminium (IP 65) permet de travailler en milieu industriel difficile et par tout temps. Les lentilles de focalisation interchangeables autorisent une grande polyvalence dans les applications. La lecture se fait directement dans la visée optique.