Appareil | Température | Plage spectrale | Mode | Informations sur le produit |
---|---|---|---|---|
PK 11 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | Mono-chromatique | |
PK 12 | -30 - 300 °C | 8 - 14 µm | Mono-chromatique | |
PK 14 | 0 - 500 °C | 8 - 14 µm | Mono-chromatique | |
PK 18 | 0 - 500 °C | 8 - 14 µm | Mono-chromatique | |
PK 21 | 250 - 1600 °C | 1.0 - 1.7 µm | Mono-chromatique | |
PK 24 | 250 - 1600 °C | 1.0 - 1.7 µm | Mono-chromatique | |
PK 25 | 75 - 650 °C | 1.8 - 2.4 µm | Mono-chromatique | |
PK 29 | 150 - 800 °C | 1.8 - 2.2 µm | Mono-chromatique | |
PK 31 | 500 - 2500 °C | 0.78 - 1.06 µm | Mono-chromatique | |
PK 41 | 300 - 1300 °C | 4.6 - 4.9 µm | Mono-chromatique | |
PK 42 | 500 - 2500 °C | 4.6 - 4.9 µm | Mono-chromatique | |
PK 51 | 400 - 1400 °C | 3.8 - 4.0 µm | Mono-chromatique | |
PK 68 | 550 - 1400 °C | 0.95 / 1.05 µm | Bi-chromatique |
Pyromètres fixes compacts
CellaTemp® PK
string(19) "01_CellaTemp_PK.jpg"


Les thermomètres infrarouges industriels de la gamme CellaTemp® PK mesurent l'énergie infrarouge émise par les objets pour les convertir en température. Le CellaTemp® PK est un modèle compacte entièrement paramétrable. Il n'y a pas besoin d'outils ou d'accessoires supplémentaires pour faire le paramétrage complet: réglage de l'émissivité, ajustement de la sortie 4-20 mA... La qualité des composants électroniques garantit une haute résolution sur toute la plage de mesure. La mesure reste stable et précise même lorsque que les temps de réponse sont extrêmement courts ou pour les basses températures. Les modèles monochromatiques du CellaTemp® PK sont équipés de l'interface IO-Link. IO-Link.