Appareil | Température | Longueur d'ondes | Mode | Informations sur le produit |
---|---|---|---|---|
PA 10 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | Mono-chromatique | |
PA 13 | 500 - 1600 °C | 3.9 µm | Mono-chromatique | |
PA 15 | 300 - 2500 °C | 4.6 - 4.9 µm | Mono-chromatique | |
PA 20 | 250 - 2500 °C | 1.1 - 1.7 µm | Mono-chromatique | |
PA 28 | 75 - 650 °C | 1.8 - 2.4 µm | Mono-chromatique | |
PA 29 | 150 - 2000 °C | 1.8 - 2.2 µm | Mono-chromatique | |
PA 30 | 500 - 2500 °C | 0.78 - 1.06 µm | Mono-chromatique | |
PA 35 | 600 - 3500 °C | 0.82 - 0.93 µm | Mono-chromatique | |
PA 40 | 500 - 3000 °C | 0.95/1.05 µm | Bi-chromatique | |
PA 43 | 600 - 3000 °C | 0.95/1.05 µm | Bi-chromatique | |
PA 50 | 500 - 1400 °C | 0.95/1.55 µm | Bi-chromatique | |
PA 60 | 300 - 800 °C | 1.5/1.9 µm | Bi-chromatique |
Pyromètres fixes
Gamme CellaTemp PA

Au travers de ces nombreuses déclinaisons, la gamme CellaTemp® PA représente la nouvelle génération de pyromètre. Disponible en version avec visée optique, avec caméra vidéo ou pointeur laser. Tous les modèles sont équipés de 2 sorties analogiques, 2 sorties relais, 1 sortie USB et 1 sortie RS485.