Technische Daten:
Schutzart | IP 65 |
Ziffernhöhe | 57 mm (LED rot) |
Anzeige | 4-stellig numerisch |
Ableseentfernung | bis ca. 25 m |
Abmessungen | 400 x 185 x 150 mm |
Eingang | 0(4)-20 mA |
Betriebsspannung | 230 VAC ± 15%, 50 Hz |
Hilfsspannung für Sensor | 24 VDC, ≤ 50 mA |
max. Leistungsaufnahme | ca. 14 VA |
Analoger Signaleingang | Auflösung 16 Bit Messrate ca. 4/s Messfehler 0,02 % vom Endwert ± 1 Digit (25 °C) Temperaturkoeffizient < 50 ppm/°C |
Strommessung | Eingangswiderstand ca. 22 Ω Eingangssignal 0...± 20 mA, max. ± 100 mA < 50 ppm/°C |
Spannungsmessung | Eingangswiderstand ca. 100 kΩ Eingangssignal 0...± 10 V, max. ± 40 V |
Schaltausgänge | Maximale Schaltspannung 30 V AC/DC Maximaler Schaltstrom 500 mA (ohmsche Last) |
Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur 0...55 °C Lagertemperatur -30...85 °C Relative Feuchte max. 95% (nicht kondensierend) |
Gewicht | ca. 9 kg |
Accesorios para pirómetros
Display digital de gran tamaño DA 570

Großanzeige im Industriegehäuse für einseitige Wandmontage.