Dispositivo | Temperatura | Rango espectral | Tipo | Cable de fibra óptica | Información sobre el producto |
---|---|---|---|---|---|
PK 11-K001 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | espectral | ||
PK 11-K002 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | espectral | ||
PK 11-K003 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | espectral | ||
PK 11-K004 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | espectral | ||
PK 12-K001 | -30 - 300 °C | 8 - 14 µm | espectral | ||
PK 18-K001 | 0 - 500 °C | 8 - 14 µm | espectral | ||
PK 21-K001 | 250 - 1600 °C | 1,0 - 1,7 µm | espectral | ||
PK 21-K002 | 250 - 1600 °C | 1,0 - 1,7 µm | espectral | ||
PK 21-K004 | 250 - 1600 °C | 1,0 - 1,7 µm | espectral | ||
PK 24-K001 | 250 - 1600 °C | 1,0 - 1,7 µm | espectral | ||
PK 29-K001 | 180 - 800 °C | 1,8 - 2,2 µm | espectral | ||
PK 41-K001 | 300 - 1300 °C | 4,6 - 4,9 µm | espectral | ||
PK 51-K001 | 400 - 1400 °C | 3,8 - 4,0 µm | espectral | ||
PK 51-K002 | 400 - 1400 °C | 3,8 - 4,0 µm | espectral | ||
PK 51-K003 | 400 - 1400 °C | 3,8 - 4,0 µm | espectral | ||
PK 62-K001 | 700 - 1700 °C | 0,8 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 62-K002 | 700 - 1700 °C | 0,8 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 62-K003 | 700 - 1700 °C | 0,9 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 68-K001 | 550 - 1400 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 68-K002 | 550 - 1400 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 68-K003 | 550 - 1400 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 68-K004 | 550 - 1400 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 68-K005 | 550 - 1400 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 68-K007 | 550 - 1400 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 68-K008 | 550 - 1400 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 68-K009 | 550 - 1400 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PK 72-K001 | 400 - 2000 °C | CO2 | espectral | ||
PK 72-K002 | 400 - 2000 °C | CO2 | espectral | ||
PK 72-K003 | 400 - 2000 °C | CO2 | espectral | ||
PK 73-K001 | 500 - 2500 °C | 4,6 - 4,9 µm | espectral | ||
PK 73-K002 | 500 - 2500 °C | 4,6 - 4,9 µm | espectral | ||
PK 73-K003 | 500 - 2500 °C | 4,6 - 4,9 μm | espectral | ||
PKF 36-K001 | 550 - 2500 °C | 0,78 - 1,06 µm | espectral | ||
PKF 66-K001 | 700 - 1800 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PKF 66-K002 | 700 - 1800 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PKF 66-K004 | 700 - 1800 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PKF 66-K005 | 700 - 1800 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PKL 28-K001 | 250 - 1600 °C | 1,0 - 1,7 µm | espectral | ||
PKL 28-K002 | 250 - 1600 °C | 1,0 - 1,7 µm | espectral | ||
PKL 29-K001 | 180 - 1200 °C | 1,8 - 2,2 µm | espectral | ||
PKL 63-K001 | 650 - 1600 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PKL 63-K002 | 650 - 1600 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PKL 68-K001 | 650 - 1600 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PKL 68-K002 | 650 - 1600 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente | ||
PKL 68-K003 | 650 - 1600 °C | 0,95 / 1,05 µm | de cociente |
Sistemas
Messsysteme CellaTemp® PK
string(20) "01_Messsystem-PK.jpg"


Sistemas de medición para muchas aplicaciones industriales. Cada sistema incluye un pirómetro de la seríe CellaTemp® PK y una combinación de montaje y accesorios.