- Sistemas de medición
- Datos técnicos
- Calculadora del campo de medición
- Montajes
- Descargas
Tipo | Dispositivo | Montaje | Accesorios |
---|---|---|---|
PA 40-K009 | PA 40 AF 4 | PA 20-077 |
Parámetros de medición | |
---|---|
Pirómetro | CellaTemp PA 40 AF 4 |
Rango de medición | 750 - 2400 °C |
Visor | Visor a través de la lente |
Sistema óptico | PZ 20.01 |
Distancia de enfoque | 0,4 m - ∞ |
Relación óptica | 150 : 1 |
Sensor | fotodiodo doble |
Rango espectral | 0,95 / 1,05 µm |
Tiempo de respuesta t98 | Rango de medición 500 - 1400 °C: ≤ 10 ms (T > 650 °C) Rango de medición 650 - 1700 °C: ≤ 20 ms (T > 650 °C) ≤ 10 ms (T > 750 °C) Rango de medición 750 - 2400 °C: ≤ 10 ms (T > 950 °C) Rango de medición 850 - 3000 °C: ≤ 10 ms (T > 1050 °C) |
Incertidumbre de medición | 1 % de la lectura [°C] |
Repetibilidad | 2 K |
Coeficiente de temperatura | 0,05 %/K |
Resolución de la salida de corriente | 0,2 K + 0,03 % del rango de medición configurado |
Resolución de la interfaz | 0,1 K |
Resolución del display | 1 K |
Variantes ópticas | |
Objetivos | Rango de medición 500 - 1400 °C: Objetivo F50 PZ 20.08: Focalización 0,3 m - ∞ Rangos de medición 650 - 1700 °C, 750 - 2400 °C y 850 - 3000 °C: Objetivo estándar PA 20.01: Focalización 0,4 m - ∞ Objetivo macro PA 20.03: Focalización 0,2 m hasta 0,4 m Objetivo gran angular PZ 20.05: focalización 0,2 m - ∞ Teleobjetivo I PZ 20.06: focalización 1,2 m - ∞ Teleobjetivo II PZ 20.06: focalización 0,6 m - ∞ adicionalmente para el rango de medición 850 - 3000 °C Objetivo macro PA 40.01: Focalización 0,086 m hasta 0,115 m |
Parámetros eléctricos | |
Salida analógica | 0(4) - 20 mA lineal, conmutable, escalable |
Carga | ≤ 500 Ω |
Entrada analógica | 0 - 10 V |
Salida de conmutación | dos colectores abiertos 24 V DC, ≤ 30 mA |
Entrada de conmutación | 2 x para 24 V |
Interfaz | USB, RS 485 |
Alimentación eléctrica | 24 V DC +10 % / -20 % |
Consumo eléctrico | ≤ 175 mA a 24 V DC |
Vídeocámara | |
Salida de vídeo | Composite PAL, 1 Vpp, 75 Ω |
Características | |
Dispositivo de mira | Visor a través de la lente, puntero láser, video cámara |
Display | 4 Displays LED de 7 segmentos, rojo, altura del dígito 8 mm |
Indicación de estado | dos LEDs |
Elementos de operación | 3 teclas de control |
Parámetros generales | |
Conexión | Conexión roscada M14 con 8 polos |
Temperatura ambiente | 0 - 65 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 - +80 °C |
Humedad del aire admisible | 95 % H.r. máx. (sin condensación) |
Dimensiones | Ø 65 mm x 220 mm (máx. 277 mm) |
Material de la carcasa | acero inoxidable V2A (1.4305) |
Tipo de protección | IP 65 según DIN 40050 |
Peso | 0,9 kg, aproximadamente |
Parámetros ajustables | |
Parámetros | Rango de medición Variable medida y escalamiento entradas y salidas analógicas Filtro de atenuación Modo de memoria Tiempo de retención de la memoria Emisividad Transmitancia Corrección de la radiación de fondo Valores límites y modo operativo de los contactos de alarma Parámetros de la función ATD (opcional) Función de linealización Indicación de estado de los LED Simulación de corriente y temperatura Unidad de temperatura °C / °F Canal de medición: de cociente, espectral 1 o espectral 2 Umbral para el control de contaminación adicionalmente para el pirómetro con cámara: Función TBC (target brightness control) Balance de blancos |
Funciones | |
Señal de exceso de temperatura | cuando la temperatura interna sobrepase los 80 °C la salida analógica cambia a 20,5 mA |
Función de servicio | Simulación de un valor de medición o una señal de corriente |
Función ATD (Automatic Temperature Detection) | Detección automática de temperatura en procesos discontinuos |
Volumen de suministro | |
Pirómetro CellaTemp PA cable de conexión VK 02/A (5 m) Cable de vídeo VK 02/F (5 m) en la versión con cámara Cable USB VK 11/D (1,8 m) Software CellaView Manual de instrucciones de uso (versión breve) | |
software | |
CellaView |
Distancia de medición | Diámetro del campo de visión |
---|---|
0.00 mm | 18.50 mm |
16.00 mm | 17.96 mm |
32.00 mm | 17.42 mm |
48.00 mm | 16.88 mm |
64.00 mm | 16.34 mm |
80.00 mm | 15.80 mm |
96.00 mm | 15.26 mm |
112.00 mm | 14.72 mm |
128.00 mm | 14.18 mm |
144.00 mm | 13.64 mm |
160.00 mm | 13.10 mm |
176.00 mm | 12.56 mm |
192.00 mm | 12.02 mm |
208.00 mm | 11.48 mm |
224.00 mm | 10.94 mm |
240.00 mm | 10.40 mm |
256.00 mm | 9.86 mm |
272.00 mm | 9.32 mm |
288.00 mm | 8.78 mm |
304.00 mm | 8.24 mm |
320.00 mm | 7.70 mm |
336.00 mm | 7.16 mm |
352.00 mm | 6.62 mm |
368.00 mm | 6.08 mm |
384.00 mm | 5.54 mm |
400.00 mm | 5.00 mm |
Sistemas
Sistema de medición PA 40-K009

Sistema de medición completo compuesto por:
- Pirómetro PA 40 AF 4
- Montaje PA 20-077