- Sistemas de medición
- Datos técnicos
- Calculadora del campo de medición
- Montajes
- Descargas
Tipo | Dispositivo | Montaje | Accesorios |
---|---|---|---|
PA 20-K002 | PA 20 AF 1 | PA 20-014 |
Parámetros de medición | |
---|---|
Pirómetro | CellaTemp PA 20 AF 1 |
Rango de medición | 250 - 2000 °C |
Visor | Visor a través de la lente |
Sistema óptico | PZ 20.01 |
Distancia de enfoque | 0,4 m - ∞ |
Relación óptica | 175 : 1 |
Sensor | Fotodiodo |
Rango espectral | 1,1 - 1,7 µm |
Tiempo de respuesta t98 | ≤ 50 ms (T > 250 °C) ≤ 2 ms (T > 750 °C) |
Incertidumbre de medición | 0,3 % de la lectura [°C], al menos 4 K |
Repetibilidad | 1 K |
Coeficiente de temperatura | 0,25 K/K (T < 500 °C) 0,05 %/K (T > 500 °C) |
Resolución de la salida de corriente | 0,2 K + 0,03 % del rango de medición configurado |
Resolución de la interfaz | 0,1 K |
Resolución del display | 1 K |
Variantes ópticas | |
Objetivos | Objetivo estándar PA 20.01: Focalización 0,4 m - ∞ Objetivo macro PA 20.03: Focalización 0,2 m hasta 0,4 m Objetivo gran angular PZ 20.05: focalización 0,2 m - ∞ Teleobjetivo I PZ 20.06: focalización 1,2 m - ∞ Teleobjetivo II PZ 20.06: focalización 0,6 m - ∞ |
Parámetros eléctricos | |
Salida analógica | 0(4) - 20 mA lineal, conmutable, escalable |
Carga | ≤ 500 Ω |
Entrada analógica | 0 - 10 V |
Salida de conmutación | dos colectores abiertos 24 V DC, ≤ 30 mA |
Entrada de conmutación | 2 x para 24 V |
Interfaz | USB, RS 485 |
Alimentación eléctrica | 24 V DC +10 % / -20 % |
Consumo eléctrico | ≤ 175 mA a 24 V DC |
Vídeocámara | |
Salida de vídeo | Composite PAL, 1 Vpp, 75 Ω |
Características | |
Dispositivo de mira | Visor a través de la lente, puntero láser, video cámara |
Display | 4 Displays LED de 7 segmentos, rojo, altura del dígito 8 mm |
Indicación de estado | dos LEDs |
Elementos de operación | 3 teclas de control |
Parámetros generales | |
Conexión | Conexión roscada M14 con 8 polos |
Temperatura ambiente | 0 - 65 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 - +80 °C |
Humedad del aire admisible | 95 % H.r. máx. (sin condensación) |
Dimensiones | Ø 65 mm x 220 mm (máx. 277 mm) |
Material de la carcasa | acero inoxidable V2A (1.4305) |
Tipo de protección | IP 65 según DIN 40050 |
Peso | 0,9 kg, aproximadamente |
Parámetros ajustables | |
Parámetros | Rango de medición Variable medida y escalamiento entradas y salidas analógicas Filtro de atenuación Modo de memoria Tiempo de retención de la memoria Emisividad Transmitancia Corrección de la radiación de fondo Valores límites y modo operativo de los contactos de alarma Parámetros de la función ATD (opcional) Función de linealización Indicación de estado de los LED Simulación de corriente y temperatura Unidad de temperatura °C / °F adicionalmente para el pirómetro con cámara: Función TBC (target brightness control) Balance de blancos |
Funciones | |
Señal de exceso de temperatura | cuando la temperatura interna sobrepase los 80 °C la salida analógica cambia a 20,5 mA |
Función de servicio | Simulación de un valor de medición o una señal de corriente |
Función ATD (Automatic Temperature Detection) | Detección automática de temperatura en procesos discontinuos |
Volumen de suministro | |
Pirómetro CellaTemp PA cable de conexión VK 02/A (5 m) Cable de vídeo VK 02/F (5 m) en la versión con cámara Cable USB VK 11/D (1,8 m) Software CellaView Manual de instrucciones de uso (versión breve) | |
software | |
CellaView |
Distancia de medición | Diámetro del campo de visión |
---|---|
0.00 mm | 18.00 mm |
16.00 mm | 17.37 mm |
32.00 mm | 16.74 mm |
48.00 mm | 16.11 mm |
64.00 mm | 15.49 mm |
80.00 mm | 14.86 mm |
96.00 mm | 14.23 mm |
112.00 mm | 13.60 mm |
128.00 mm | 12.97 mm |
144.00 mm | 12.34 mm |
160.00 mm | 11.71 mm |
176.00 mm | 11.09 mm |
192.00 mm | 10.46 mm |
208.00 mm | 9.83 mm |
224.00 mm | 9.20 mm |
240.00 mm | 8.57 mm |
256.00 mm | 7.94 mm |
272.00 mm | 7.31 mm |
288.00 mm | 6.69 mm |
304.00 mm | 6.06 mm |
320.00 mm | 5.43 mm |
336.00 mm | 4.80 mm |
352.00 mm | 4.17 mm |
368.00 mm | 3.54 mm |
384.00 mm | 2.91 mm |
400.00 mm | 2.29 mm |
X
Hallo
Sistemas
Sistema de medición PA 20-K002

Sistema de medición completo compuesto por:
- Pirómetro PA 20 AF 1
- Montaje PA 20-014