- Modelos de dispositivos
- Calculadora del campo de medición
- Datos técnicos
- Montajes
- Aplicaciones
- Encuentre el dispositivo adecuado
- Descargas
- Accesorios
- GSD Datei
Opciones de visión | Rango de medición | Objetivo | Área de enfoque | Relación óptica | |
---|---|---|---|---|---|
Visión a través de la lente | Puntero láser | ||||
250 - 2000 °C | PZ 20.01 | 0,4 m - ∞ | 150 : 1 | ||
PZ 20.03 | 0,2 - 0,4 m | 140 : 1 | |||
PZ 20.06 | 1,2 m - ∞ | 200 : 1 | |||
PZ 20.05 | 0,2 m - ∞ | 32 : 1 | |||
PZ 20.08 | 0,3 m - ∞ | 80 : 1 | |||
350 - 2500 °C | PZ 20.01 | 0,4 m - ∞ | 150 : 1 | ||
PZ 20.03 | 0,2 - 0,4 m | 140 : 1 | |||
PZ 20.06 | 1,2 m - ∞ | 200 : 1 | |||
PZ 20.05 | 0,2 m - ∞ | 32 : 1 |
Pirómetros fijos
Pyrometer CellaTemp® PZ 20 -PROFIBUS DP-



El CellaTemp® PA 20 es un pirómetro digital para la medición de temperaturas en el rango de 250 a 2500 °C. Gracias a su gran rango de medición, puede utilizarse universalmente para una gran variedad de aplicaciones. Los dispositivos disponen de una visión a través de la lente o un puntero láser para una fácil y precisa orientación al objeto de medición.
Características específicas:
- Rango de medición de 250 a 2500°C
- Objetivos focalizables e intercambiables para un ajuste exacto de la distancia de medición
- Sistemas ópticos de precisión con revestimiento antirreflejo de banda ancha
- Interfaz: PROFIBUS DP