Dispositivo | Temperatura | Rango espectral | Tipo | Información sobre el producto |
---|---|---|---|---|
PZ 10 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | Spektral | |
PZ 15 | 300 - 2500 °C | 4,46 - 4,82 µm | Spektral | |
PZ 20 | 250 - 2500 °C | 1,1 - 1,7 µm | Spektral | |
PZ 27 | 150 - 2000 °C | 1,8 - 2,2 µm | Spektral | |
PZ 30 | 500 - 3000 °C | 0,8 - 1,1 µm | Spektral | |
PZ 35 | 600 - 2500 °C | 0,85 - 0,91 µm | Spektral | |
PZ 40 | 500 - 3000 °C | 0,95/1,05 µm | Quotient | |
PZ 50 | 500 - 1400 °C | 0,95/1,55 µm | Quotient | |
PZ 60 | 300 - 800 °C | 1,5/1,95 µm | Quotient |
Pirómetros fijos
CellaTemp® PZ -PROFIBUS DP-


Ya sea con visión a través de la lente o puntero láser, pirómetro espectral o de cociente, con salida analógica, interfaz digital o Profibus DP: Encuentre el pirómetro adecuado para cada aplicación.