Zubehör Serie CellaTemp® PA
Mechanisches Zubehör
Gerät | Bild | Beschreibung | Produkt Information |
---|---|---|---|
PA 10/C | Schnellkupplung mit ZnS-Glas für PA 10 | ||
PA 10/I | ZnS-Scheibenvorsatz für PA10 | ||
PA 11/K | Verstellbarer Montagewinkel | ||
PA 11/U | Montagewinkel | ||
PA 15/C | Schnellkupplung mit Saphir-Glas für PA 13 und PA 15 | ||
PA 15/I AF 1 | Saphir-Scheibenvorsatz für PA 13 und PA 15 | ||
PA 20/B AF1 | Kühl- und Schutzarmatur (offen) | ||
PA 20/C | Schnellkupplung mit Quarz-Glas für PA 2x-6x | ||
PA 20/D | Schnellkupplung | ||
PA 20/E AF 1 | Umlenkspiegel 90° | ||
PA 20/E AF 2 | Umlenkspiegel 90° | ||
PA 20/I | Quarzscheibenvorsatz für PA 2x-6x | ||
PA 20/K | Schutzkappe | ||
PA 20/M AF1 | Kühlarmatur (geschlossen) | ||
PA 20/M AF2 | Kühlarmatur (geschlossen) für CellaTemp PA mit Kamera | ||
PA 20/M AF3 | Kühlarmatur geschlossen mit Verschlusskupplung | ||
PA 20/M AF4 | Kühlarmatur geschlossen mit Verschlusskupplung für CellaTemp PA mit Kamera | ||
PA 20/R AF 1 | Sichtrohr | ||
PA 20/S AF 1 | Strahlungsschutzblech | ||
PA 40/B AF 1 | Schutzarmatur offen | ||
PA 40/M AF 1 | Schutzarmatur geschlossen | ||
PA 40/M AF 2 | Schutzarmatur geschlossen für CellaTemp PA mit Kamera | ||
PB 08/F AF3 | Gebläse 400 V AC | ||
PB 08/F AF4 | Gebläse 230 V AC | ||
PB 08/I AF1 | Kugelflansch | ||
PB 08/I AF2 | Kugelflansch | ||
PB 08/I AF3 | Kugelflansch | ||
PB 08/I AF4 | Kugelflansch | ||
PB 08/K AF2 | Halterung | ||
PB 08/L | Aluminium-Schlauch (5 m) | ||
PB 08/M AF1 | Flanschrohr mit Quarzscheibe und Spülluft | ||
PB 08/Q AF1 | Halterung | ||
PB 08/R AF1 | Flansch | ||
PB 08/R AF2 | Flansch | ||
PZ 10/F | Kugelflansch | ||
PZ 10/H | Kugelgelenkhalter | ||
PZ 10/I AF4 | ZnS-Scheibenscharnier (gasdicht bis 2,5 bar) | ||
PZ 10/P | Lichtring | ||
PZ 10/S AF1 | Staubblende für PB 08/I (Lochkreis 120 mm, Blende 35 mm) | ||
PZ 10/S AF2 | Staubblende für PZ 10/F, Innendurchmesser 35 mm | ||
PZ 10/T | Staubblende für PZ 20/C (Blende 35 mm) | ||
PZ 15/I AF1 | CaF2-Scheibenscharnier (gasdicht bis 0,5 bar) | ||
PZ 15/I AF2 | Saphir-Scheibenscharnier (gasdicht bis 2,5 bar) | ||
PZ 20/A | Axialluftdüse | ||
PZ 20/C | Zwischenrohr 250 mm | ||
PZ 20/F | Anbauflansch Da = 148 mm; Di = M65; Lochkreis = 120 mm (4 x 12 mm) | ||
PZ 20/F-50 | Anbauflansch DN50 Da = 165 mm; Di = M65; Lochkreis = 125 mm (4 x 18 mm) | ||
PZ 20/F-120 | Anbauflansch Da = 165 mm; Di = M65; Lochkreis = 120 mm (4 x 18 mm) | ||
PZ 20/F-130 | Anbauflansch DN65/PN6 Da = 160 mm; Di = M65; Lochkreis = 130 mm (4 x 14 mm) | ||
PZ 20/F-145 | Anbauflansch DN65 Da = 185 mm; Di = M65; Lochkreis = 145 mm (4 x 18 mm) | ||
PZ 20/F-160 | Anbauflansch DN80 Da = 200 mm; Di = M65; Lochkreis = 160 mm (8 x 18 mm) | ||
PZ 20/G AF1 | Befestigungsstutzen (vom Pyrometer auf PB 08/K) | ||
PZ 20/H | Adapterflansch (Lochkreis 90 mm) | ||
PZ 20/I AF1 | Quarzscheibenscharnier (gasdicht bis 2,5 bar) | ||
PZ 20/J | Zwischenrohr | ||
PZ 20/K | Wärmefalle | ||
PZ 20/L AF2 | Befestigungsschelle für Armaturen | ||
PZ 20/N AF2 | Befestigungsschelle für PA / PZ | ||
PZ 20/S | Staubblende für PB 08/I (Lochkreis 120 mm, Blende 20 mm) | ||
PZ 20/T | Staubblende für PZ 20/C (Blende 20 mm) | ||
PZ 20/U AF2 | Befestigungswinkel; schwenkbar 20 ° | ||
PZ 20/V | Adapter für Kniehebel | ||
PZ 20/X AF5 | Schwenkspiegel | ||
PZ 20/X AF6 | Schwenkspiegel | ||
PZ 40/C | Zwischenrohr mit Stutzen | ||
PZ 40/D | Anbauflansch für Schwenkspiegel PZ 20/X AF5 | ||
PZ 40/G | Kniehebeladapter mit M65-Gewinde | ||
PZ 40/N-130 AF1 | Innengewinde G1.1/4"; Anbauflansch DN 65; Abmessung: Ø 160 x 14 mm; Lochkreis: Ø 130 mm (4 x Ø 14 mm) | ||
PZ 40/N-130 AF2 | Innengewinde G 2.3/4"; Anbauflansch DN 65; Abmessung: Ø 160 x 14 mm; Lochkreis: Ø 130 mm (4 x Ø 14 mm) | ||
ZA 01/T | Klammer, abgeschrägt | ||
ZA 10/F-160 | Flansch DN80 Da = 200 mm; Di = G1/1/4"; Lochkreis = 160 mm (8 x 18 mm); Dicke = 20 mm | ||
Gewindering M65x24 | Gewindering | ||
Gewindering M65x36 | Gewindering | ||
GP 40 | Flexibler Industrieschlauch mit geringem Gewicht und guter Abriebfestigkeit | ||
Schlauchschelle 10-16 mm | |||
Schlauchschelle 50-70 mm | |||
SK 613 | Montageplatte im Wandgehäuse | ||
SK 749 | Montageplatte im Wandgehäuse | ||
Wellenmutter M65x2 |