- Gerätetypen
- Messfeld-Kalkulator
- Technische Daten
- Montagekombinationen
- Applikationen
- Applikationsanfrage
- Downloads
- Zubehör
- GSD Datei
Visierhilfen | Messbereich | Objektiv | Fokusbereich | Distanzverhältnis | |
---|---|---|---|---|---|
Durchblick-Visier | Laser-Pilotlicht | ||||
700 - 1600 °C | PZ 20.01 | 0,4 m - ∞ | 80 : 1 | ||
PZ 20.03 | 0,2 - 0,4 m | 75 : 1 | |||
PZ 20.06 | 1,2 m - ∞ | 120 : 1 | |||
PZ 20.05 | 0,2 m - ∞ | 17 : 1 | |||
900 - 2400 °C | PZ 20.01 | 0,4 m - ∞ | 150 : 1 | ||
PZ 20.03 | 0,2 - 0,4 m | 140 : 1 | |||
PZ 20.06 | 1,2 m - ∞ | 240 : 1 | |||
PZ 20.05 | 0,2 m - ∞ | 35 : 1 | |||
1000 - 3000 °C | PZ 20.01 | 0,4 m - ∞ | 150 : 1 | ||
PZ 20.03 | 0,2 - 0,4 m | 140 : 1 | |||
PZ 20.06 | 1,2 m - ∞ | 240 : 1 | |||
PZ 20.05 | 0,2 m - ∞ | 35 : 1 | |||
500 - 1400 °C | PZ 20.08 | 0,3 m - ∞ | 55 : 1 |
Stationäre Pyrometer
Quotientenpyrometer CellaTemp® PZ 40 -PROFIBUS DP-



Das CellaTemp® PZ 40 ist ein digitales Quotientenpyrometer zur Messung von Temperaturen von
500 bis 3000 °C. Durch das Quotientenmessverfahren reagiert das Gerät unempfindlicher auf Störungen durch Staub und Dampf im Sichtfeld, verschmutzte Schutzscheiben oder sich ändernde Messoberflächen als ein Spektral Pyrometer. Zum leichten und exakten Anvisieren des Messobjektes steht ein Durchblickvisier, ein Laserpilotlicht oder ein Kameramodul zur Verfügung.
Besondere Merkmale:
- Messbereich 700 bis 3000 °C
- Fokussierbare Wechseloptiken zur exakten Einstellung der Messentfernung
- Breitbandentspiegelte Präzisionsoptiken
- Kurze Messwellenlängen
- Schnittstelle: PROFIBUS DP