Gerät | Temperatur | Spektralbereich | Typ | LWL | Produkt Information |
---|---|---|---|---|---|
PA 10-K001 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | Spektral | ||
PA 10-K002 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | Spektral | ||
PA 10-K003 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | Spektral | ||
PA 10-K004 | 0 - 1000 °C | 8 - 14 µm | Spektral | ||
PA 20-K001 | 250 - 2000 °C | 1,1 - 1,7 µm | Spektral | ||
PA 20-K002 | 250 - 2000 °C | 1,1 - 1,7 µm | Spektral | ||
PA 20-K003 | 250 - 2000 °C | 1,1 - 1,7 µm | Spektral | ||
PA 20-K004 | 250 - 2000 °C | 1,1 - 1,7 µm | Spektral | ||
PA 20-K005 | 250 - 2000 °C | 1,1 - 1,7 µm | Spektral | ||
PA 20-K006 | 250 - 2000 °C | 1,1 - 1,7 µm | Spektral | ||
PA 20-K007 | 250 - 2000 °C | 1,1 - 1,7 µm | Spektral | ||
PA 28-K001 | 75 - 650 °C | 1,8 - 2,4 µm | Spektral | ||
PA 28-K002 | 75 - 650 °C | 1,8 - 2,4 µm | Spektral | ||
PA 29-K001 | 180 - 1200 °C | 1,8 - 2,2 µm | Spektral | ||
PA 29-K002 | 150 - 800 °C | 1,8 - 2,2 µm | Spektral | ||
PA 29-K003 | 180 - 1200 °C | 1,8 - 2,2 µm | Spektral | ||
PA 40-K001 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K002 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K003 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K004 | 750 - 2400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K005 | 750 - 2400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K006 | 750 - 2400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K007 | 750 - 2400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K008 | 750 - 2400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K009 | 750 - 2400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K010 | 500 - 1400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K011 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K012 | 500 - 1400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K013 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K016 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K020 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K021 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K025 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 40-K029 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 41-K001 | 900 - 3000 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ![]() | |
PA 41-K002 | 800 - 2400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ![]() | |
PA 43-K001 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 50-K001 | 500 - 1400 °C | 0,95/1,55 µm | Quotient | ||
PA 60-K001 | 300 - 800 °C | 1,5/1,9 µm | Quotient | ||
PA 60-K002 | 300 - 800 °C | 1,5/1,9 µm | Quotient | ||
PA 80-K001 | 750 - 2400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 80-K002 | 750 - 2400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 81-K001 | 800 - 2400 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ![]() | |
PA 83-K011 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 83-K012 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 83-K013 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 83-K014 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 83-K015 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 83-K016 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient | ||
PA 83-K018 | 650 - 1700 °C | 0,95 / 1,05 µm | Quotient |
Systeme
Messsysteme CellaTemp® PA
Messsysteme für zahlreiche industrielle Anwendungen. Die Systeme beinhalten jeweils ein Pyrometer der Serie CellaTemp® PA sowie eine Montagekombination und Zubehör.