- Messsysteme
- Technische Daten
- Messfeld-Kalkulator
- Montagekombinationen
- Zubehör
- Downloads
Typ | Gerät | Montagekombination | Zubehör |
---|---|---|---|
PA 83-K013 | PA 83 AF 1 | PA 83-010 | 70146 Quarz-Schutzscheibe für PA/PT/PZ-Optik mit M46 Fotogewinde VK 30.02 Klemmenkasten |
Messtechnische Parameter | |
---|---|
Pyrometer | CellaCast PA 83 AF 1 |
Messbereich | 650 - 1700 °C |
Visier | Durchblick-Visier |
Optik | PZ 20.01 |
Fokusabstand | 0,4 m - ∞ |
Distanzverhältnis | 45:1 / 230:1 |
Distanzverhältnis vertikal | 230 : 1 |
Sensor | Doppel-Fotodiode |
Spektralbereich | 0,95 / 1,05 µm |
Einstellzeit t98 | Messbereich 650 - 1700 °C: ≤ 10 ms (T > 750 °C) Messbereich 750 - 2400 °C: ≤ 10 ms (T > 950 °C) |
Messunsicherheit | 1,5 % vom Messwert [°C] |
Reproduzierbarkeit | 3 K |
Temperaturkoeffizient | 0,05 %/K |
Auflösung Stromausgang | 0,2 K + 0,03 % der eingestellten Messspanne |
Auflösung Schnittstelle | 0,1 K |
Auflösung Anzeige | 1 K |
Optische Varianten | |
Objektive | beide Messbereiche: Standard-Objektiv PZ 20.01: Fokussierung 0,4 m - ∞ Nah-Objektiv PZ 20.03: Fokussierung 0,2 m - 0,4 m Weitwinkel-Objektiv PZ 20.05: Fokussierung 0,2 m - ∞ Tele-Objektiv I PZ 20.06: Fokussierung 1,2 m - ∞ Tele-Objektiv II PA 20.06: Fokussierung 0,6 m - ∞ Objektiv F50 PZ 20.08: Fokussierung 0,3 m - ∞ zusätzlich bei Messbereich 750 - 2400 °C: Makro-Objektiv PA 40.01: Fokussierung 0,086 m - 0,115 m |
Elektrische Parameter | |
Analogausgang | 0(4) - 20 mA linear, umschaltbar, skalierbar |
Bürde | ≤ 500 Ω |
Analogeingang | 0 - 10 V |
Schaltausgang | 2 x Open Collector 24 V DC, ≤ 30 mA |
Schalteingang | 2 x nach 24 V |
Schnittstelle | USB, RS 485 |
Spannungsversorgung | 24 V DC +10 % / -20 % |
Stromaufnahme | ≤ 175 mA bei 24 V DC |
Videokamera | |
Videoausgang | Composite PAL, 1 Vpp, 75 Ω |
Ausstattung | |
Visiereinrichtung | Durchblickvisier, Laserpilotlicht, Videokamera |
Display | 4 x 7 Segment LED rot, Ziffernhöhe 8 mm |
Statusanzeige | 2 x LED |
Bedienelemente | 3 Taster |
Allgemeine Parameter | |
Anschluss | M12 Schraubverbindung 8-polig |
Umgebungstemperatur | 0 - 65 °C |
Lagertemperatur | -20 - +80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 95 % r.H. max. (nicht kondensierend) |
Abmessung | Ø 65 mm x 220 mm (max. 277 mm) |
Gehäusematerial | Edelstahl V2A (1.4305) |
Schutzart | IP 65 nach DIN 40050 |
Gewicht | ca. 0,9 kg |
Einstellbare Parameter | |
Parameter | Messbereich Messgröße und Skalierung der analogen Ein- und Ausgänge Glättungsfilter Speicherbetriebsart Haltezeit des Speichers Emissionsgrad Transmissionsgrad Kompensation der Hintergrundstrahlung Grenzwerte und Betriebsart der Alarmkontakte Parameter der ATD-Funktion Linearisierungsfunktion Statusanzeige der LEDs Simulation von Strom und Temperatur Temperatureinheit °C/°F Messkanal Quotient, Spektral 1 und Spektral 2 Schwellwert der Verschmutzungsüberwachung zusätzlich beim Pyrometer mit Kamera: TBC Funktion Weißabgleich |
Funktionen | |
Übertemperatur Signal | ab einer Innentemperatur > 80 °C schaltet der Analogausgang auf > 20,5 mA |
Servicefunktion | Simulation eines Messwertes oder eines Stromsignals |
ATD-(Automatic Temperature Detection) Funktion | automatische Temperaturerfassung bei diskontinuierlichen Prozessen |
Lieferumfang | |
Pyrometer CellaTemp PA Anschlusskabel VK 02/A (5 m) Videokabel VK 02/F (5 m) bei der Ausführung mit Kamera USB-Kabel VK 11/D (1,8 m) Software CellaView Bedienungsanleitung (kurz) | |
Software | |
CellaView |
Messabstand | Messfeldbreite | Messfeldhöhe |
---|---|---|
0,00 mm | 19,00 mm | 19,00 mm |
16,00 mm | 18,60 mm | 18,31 mm |
32,00 mm | 18,19 mm | 17,62 mm |
48,00 mm | 17,79 mm | 16,93 mm |
64,00 mm | 17,38 mm | 16,24 mm |
80,00 mm | 16,98 mm | 15,55 mm |
96,00 mm | 16,57 mm | 14,86 mm |
112,00 mm | 16,17 mm | 14,17 mm |
128,00 mm | 15,76 mm | 13,48 mm |
144,00 mm | 15,36 mm | 12,79 mm |
160,00 mm | 14,96 mm | 12,10 mm |
176,00 mm | 14,55 mm | 11,41 mm |
192,00 mm | 14,15 mm | 10,71 mm |
208,00 mm | 13,74 mm | 10,02 mm |
224,00 mm | 13,34 mm | 9,33 mm |
240,00 mm | 12,93 mm | 8,64 mm |
256,00 mm | 12,53 mm | 7,95 mm |
272,00 mm | 12,12 mm | 7,26 mm |
288,00 mm | 11,72 mm | 6,57 mm |
304,00 mm | 11,32 mm | 5,88 mm |
320,00 mm | 10,91 mm | 5,19 mm |
336,00 mm | 10,51 mm | 4,50 mm |
352,00 mm | 10,10 mm | 3,81 mm |
368,00 mm | 9,70 mm | 3,12 mm |
384,00 mm | 9,29 mm | 2,43 mm |
400,00 mm | 8,89 mm | 1,74 mm |
X
Hallo
Systeme
Messsystem PA 83-K013

Komplettes Messsystem bestehend aus:
- Pyrometer PA 83 AF 1
- Montagekombination PA 83-010
- Elektrisches Zubehör
- Optisches Zubehör
- Sonstiges Zubehör
: |